| חברה | |||||||
| {{ getCompanyPriceByCompanyId(4) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(15) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(2) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(11) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(1) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(3) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(10) }} לקנייה | |
| גבול הכיסוי | ללא הגבלה | 1.6M$ | 5M$ | 5M$ | 5M$ | 2M$ | 5M$ |
| הטסה לארץ | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| השתתפות עצמית | ללא | 50$ | ללא | ללא | 50$ | 30$ | 50$ |
| תקופה מקסימלית | עד גיל 60 - 60 ימים/ גיל 70- 30/ גיל 80 -15/ גיל 90 - 10 ימים | עד גיל 60 - 50 ימים/ גיל 70- 35/ גיל 80 -15/ גיל 86 - 10 ימים | גיל 65 - 365 יום/ גיל 85- 120 יום/ גיל 86+ 45 יום | עד גיל 65- 30 ימים/ גיל 75 -15/ גיל 85- 10 ימים | עד גיל 60 - 45 ימים/ גיל 70- 30/ גיל 80 -15/ גיל 86 - 10/ גיל 90- 7 ימים | גיל 69 -180 יום / גיל 70 - 45 יום | עד גיל 70- 30 ימים, מעל גיל 70 נדרש חיתום |
| איתור וחילוץ | 250K$ | 200K$ | 500K$ | 250K$ | 250K$ | 250K$ | 200K$ |
| ניתן להסיר | 0.20$- ליום | 0.35$ ליום | 0.20$- ליום | 0.20$- ליום | 0.15- /0.55- ליום | 0.43$- ליום | 0.44$- ליום |
| צד שלישי | 250K$ | 200K$ | 100K$ | 100K$ | 150K$ | 100K$ | 150K$ |
| ניתן להסיר | ללא עלות | ליום -0.05$ | ללא עלות | ללא עלות | ללא עלות | 0.14$- ליום | 0.04$- ליום |
| חברה | |||||||
| פינוי לבי"ח | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| העברת גופה | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| הוצאות רפואיות | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| חירום שיניים | כלול | 500$ | 1K$ | 550$ | 400$ | 550$ | 600$ |
| תרופות | כלול | 500$ | 1.5K$ | 400$ | 1.5K$ | 1.5K$ | כלול |
| הריון שהתגלה | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| לינה בחו"ל | ליום 100$ ללא הגבלה | ליום 150$ עד 1000$ | 150$ ליום | ליום 100$ עד 15 לילות | ליום 150$ עד 1000$ | 100$ ליום | ליום 100$ ללא הגבלה |
| כרטיס לישראל | 3,000$ | 1,000$ | 1,500$ | 1,500$ | 1,000$ | 1,500$ | 1,500$ |
| חברה | |||||||
| הטסת בן משפחה | 2,000$ | 3,000$ | 1,500$ | 1,000$ | 2,500$ | 2,000$ | 2,000$ |
| הרחבות בתוספת תשלום | |||||||
| החמרה מחלה קיימת | 500K$ | 250K$ | 350K$ | 350K$ | 350K$ | 300K$ | 250K$ |
| תקופה מקסימלית להחמרה | עד גיל 60 - 60 ימים/ גיל 70- 30/ גיל 80 -15/ גיל 90 - 10 ימים | עד גיל 60 - 50 ימים/ גיל 70- 35/ גיל 80 -15/ גיל 86 - 10 ימים | גיל 60- 180 יום/גיל 74 -90/ גיל 85 -60 יום/ 86+ 30 יום | עד גיל 65- 30 ימים/ גיל 75 -15/ גיל 85- 10 ימים | עד גיל 60 - 45 ימים/ גיל 70- 30/ גיל 80 -15/ גיל 86 - 10/ גיל 90- 7 ימים | עד 90 יום | עד גיל 70- 30 ימים, מעל גיל 70 נדרש חיתום |
| כבודה | 2,500$ | 2,250$ | 2,500$ | 2,500$ | 2,250$ | 2,000$ | 2,000$ |
| פריטים יקרים | לפריט 300$ מקס 550$ |
לפריט 450$ מקס 750$ |
לפריט 300$ מקס 500$ |
לפריט 300$ מקס 500$ |
לפריט 300$ מקס 500$ |
לפריט 300$ מקס 500$ |
לפריט 400$ מקס 500$ |
| נייד בכבודה | יש לרכוש כיסוי לנייד | עד 250$ (50$ השתתפות) | יש לרכוש כיסוי לנייד | יש לרכוש כיסוי לנייד | עד 450$ (50$ השתתפות) | ||
| ביטול נסיעה | 6,000$ | 6,000$ | 6,000$ | 4,000$ / 8,000$ | 5,000$ | 6,000$ | 7,000$ |
| קיצור נסיעה | 6,000$ | 6,000$ | 6,000$ / 12,000$ | 4,000$ | 7,000$ | 6,000$ | 8,000$ |
| תעריף | 0.5$ ליום | 0.35$-0.85$ ליום | יש לרכוש כיסוי כולל הרחבה גבולות האחריות לקורונה | 0.35$-2.55$ ליום | יש לרכוש כיסוי כולל הרחבה גבולות האחריות לקורונה | ||
| ביטול כתוצאה מבידוד בארץ | עד 500$ לבידוד לפני הטיסה – 3 ימי אכשרה | עד 400$ לכרטיס בלבד- 3 ימי אכשרה | עד 500$ לכרטיס בלבד - 3 ימי אכשרה | עד 400$ לכרטיס בלבד- 3 ימי אכשרה | עד 500$ בסה"כ-3 ימי אכשרה | ||
| תקופת אכשרה | כיסוי לבידוד לאחר 3 ימים מיום הרכישה | הכיסוי בתוקף רק לאחר 3 ימים מיום הרכישה | כיסוי לבידוד לאחר 3 ימים מיום הרכישה | הכיסוי בתוקף רק לאחר 3 ימים מיום הרכישה | הכיסוי בתוקף רק לאחר 3 ימים מיום הרכישה | ||
| הרחבת גבולות האחריות לקורנה | עד 6,000$ בסה"כ ועד 2000$ לכרטיס | עד 5,000$ בסה"כ ועד 2000$ לכרטיס | עד 200$ ללילה ועד 5000$ בסה"כ | עד 5,000$ בסה"כ ועד 2000$ לכרטיס | עד 5,000$ בסה"כ | ||
| הריון | 250K$ | 200K$ | 200K$ | 250K$ | 350K$ | 300K$ | 200K$ |
| חברה | |||||||
| ספורט אתגרי | 0.50$ ליום * ניתן לבחור תאריך |
20$ לכל התקופה ללא צלילה | ליום 0.60$ | * ליום 0.5$ 1$ ליום מעל 30 יום |
1$ ליום *ניתן לבחור תאריך | ליום 1.0$ | ליום 0.46$ * ניתן לבחור תאריך |
| ספורט תחרותי | 25$ לכל התקופה | * 1.67$ ליום לפי הגיל |
ליום 2.5$ מקס 20$ |
רכישה טלפונית | 1$ ליום | אין | אין |
| ספורט חורף | 7.00$ ליום | ליום 2.00$ | 6.50$ ליום מקס 45$ |
7.00$ ליום | 7.00$ ליום | 4.00$ ליום | ליום 6.38$ |
| תאונות אישיות | 50,000$ | 20,000$ | 20,000$ | 30,000$ | 50,000$ | אין | 27,000$ |
| ביטול השתתפות עצמית רכב שכור | 2,000$ - 6$ ליום | אין | 1,500$ כולל גניבה 6.50$ ליום |
1,500$ 8.00$ ליום לא כולל גניבה |
1,500$ 6.50$ ליום לא כולל גניבה |
אין | אין |
| טלפון נייד | גניבה 1,000$ 0.80$ ליום |
אובדן/ גניבה 750$ 1.1$ ליום |
אובדן/ גניבה 1,000$ 1.90$ ליום |
גניבה בלבד 800$ 1.60$ ליום |
אובדן/ גניבה 750$ 1.60$ ליום |
אין | אובדן/ גניבה 2,000 1.32$ ליום |
| מחשב נייד / טאבלט | גניבה בלבד 2,000$ 0.80$ ליום |
גניבה בלבד 2,000$2.00$ ליום | עד 1,200$ 0.80$ ליום |
עד 750$ 0.50$ ליום |
עד 2,000$ 2.00$ ליום |
עד 1,200$ ליום 1.00$ |
עד 2,000$ ליום 1.32$ |
| מצלמה | גניבה 2,000$ ליום 1.00$ |
בכבודה 450$ | בכבודה 300$ | 750$ / 1,500$ / 2,000$ 0.5$ / 1.00$ / 1.50$ ליום |
בכבודה עד 350$ | בכבודה עד 350$ | בכבודה עד 400$ |
| אופניים | נזק מתאונה עד 2,500$ 200$ עד 7,500$ 500$ |
אין | אין | אין | אובדן/ גניבה 2,500$ - 1.33$ ליום 4,000$ - 2.46$ ליום 6,000$ - 3.00$ ליום |
אין | אין |
| חברה | |||||||
| {{ getCompanyPriceByCompanyId(4) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(15) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(2) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(11) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(1) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(3) }} לקנייה | {{ getCompanyPriceByCompanyId(10) }} לקנייה | |